Aquí les dejo dos vídeos de motivacion que encuentro muy interesantes. El primero de ellos es un vídeo sobre como no dejarse vencer por las situaciones que uno que se pueda encontrar, y mantener siempre la lucha aún a pesar de las circunstancias que nos encontremos.
El segundo vídeo, está considerado uno de los mejores discursos de la historia. Es el discurso que Steve Jobs dió en la graduación de Standford, en este vídeo muestra 3 historias personales que le ocurrieron en su vida, y que marcaron parte de lo que el es ahora. Muy bueno.
Aqui es Marketing
Buscar este blog
miércoles, 16 de febrero de 2011
martes, 30 de noviembre de 2010
Los Ipads canibalizan las ventas de Pcs
Según la firma de investigación Gartner, los iPad están desbancando las ventas de ordenadores. En contra de lo que muchos decían, los iPad no solo están encontrando su sitio en el mercado sino que además claramente están canabalizando la ventas de Pcs.
Dada la tecnología que ofrecen los Macs, muy superior en usabilidad y eficiencia para el usuario, quedan muy por detrás los demás competidores en el mercado, y pone en grave riesgo el mantenimiento de la competencia en el mercado.
Probablemente necesitaremos otro Steve Jobs o quizás incluso una nueva marca con una claro enfoque al usuario, o quizás el futuro esté en el desarrollo de nuevas tecnologías de hardware como el 3D, que cambian la manera que conocemos los ordenadores.
Pero de momento está claro que nadie conoce una marca mejor para hacer ordenadores que Mac, y tanto Microsoft como empresa de Software y los demás fabricantes de Hardware como Philips, Sony o HP, van a sufrir mucho en el mercado sino consiguen crear una alianza para competir con Apple a todas los niveles.
Para poder competir contra Apple, no solo se necesita un excelente equipo de diseño sino también un equipo de Software como lo ha hecho Android y además una estrecha colaboración con los ingenieros de hardware para desarrollar conjuntamente al máximo el producto final como lo viene haciendo Mac.
Si te interesa la noticia puedes informarte más en.
Digital Trends.
Dada la tecnología que ofrecen los Macs, muy superior en usabilidad y eficiencia para el usuario, quedan muy por detrás los demás competidores en el mercado, y pone en grave riesgo el mantenimiento de la competencia en el mercado.
Probablemente necesitaremos otro Steve Jobs o quizás incluso una nueva marca con una claro enfoque al usuario, o quizás el futuro esté en el desarrollo de nuevas tecnologías de hardware como el 3D, que cambian la manera que conocemos los ordenadores.
Pero de momento está claro que nadie conoce una marca mejor para hacer ordenadores que Mac, y tanto Microsoft como empresa de Software y los demás fabricantes de Hardware como Philips, Sony o HP, van a sufrir mucho en el mercado sino consiguen crear una alianza para competir con Apple a todas los niveles.
Para poder competir contra Apple, no solo se necesita un excelente equipo de diseño sino también un equipo de Software como lo ha hecho Android y además una estrecha colaboración con los ingenieros de hardware para desarrollar conjuntamente al máximo el producto final como lo viene haciendo Mac.
Si te interesa la noticia puedes informarte más en.
Digital Trends.
Digital Trends
Mejores Empresas para trabajar en España
Me gustaría tomar este título para comentaros de las diversas fuentes de donde podréis sacar información al respecto.
Desde el punto de vista Corportativo. Podéis tomar como referencia la prestigiosa revista Forbes que elabora una lista de las mejores empresas del mundo, en total 2.000 empresas de todo el globo, el nombre del proyecto: " The Global 2000". Además permite buscar por países y nos da información mas detallada de cada una así como el sector al que pertenecen. En España aparecen más de 40 empresas.
También el semanario Fortune elabora una lista de las empresas más importantes del mundo, el llamado Fortune Global 500, de acuerdo a sus beneficios.
Pero si queremos también una información más concreta de España, podemos recurrir al elaborado por Merco, una agropación de los dirigentes de las principales asociaciones empresariales de España. Además este ranking es más amplio, y nos dará una visión más profunda de cual puede ser nuestra empresa ideal.
Desde el punto de vista del empleado: Existe un insituto que elabora una lista de las mejores empresas para trabajar en cuanto al respeto de los trabajadores, fomento de la implicación en el proyecto empresarial, conciliación trabajo y vida laboral. El nombre del instituo "The Great Place to Work".
Desde el punto de vista Corportativo. Podéis tomar como referencia la prestigiosa revista Forbes que elabora una lista de las mejores empresas del mundo, en total 2.000 empresas de todo el globo, el nombre del proyecto: " The Global 2000". Además permite buscar por países y nos da información mas detallada de cada una así como el sector al que pertenecen. En España aparecen más de 40 empresas.
Rank | Company | Country | Industry | Sales ($bil) | Profits ($bil) | Assets ($bil) | Market Value ($bil) |
6 | Banco Santander | Spain | Banking | 109.57 | 12.34 | 1,438.68 | 107.12 |
32 | Telefónica | Spain | Telecommunications Services | 79.11 | 10.84 | 154.98 | 108.19 |
48 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking | 49.27 | 6.03 | 760.39 | 48.20 |
88 | Iberdrola | Spain | Utilities | 35.15 | 3.94 | 125.21 | 42.16 |
115 | Repsol-YPF | Spain | Oil & Gas Operations | 63.90 | 2.24 | 80.43 | 27.71 |
203 | Gas Natural Group | Spain | Utilities | 20.75 | 1.67 | 64.99 | 16.89 |
218 | ACS Group | Spain | Construction | 21.76 | 2.72 | 45.51 | 14.14 |
277 | Mapfre | Spain | Insurance | 22.82 | 1.33 | 57.26 | 10.50 |
346 | Criteria Caixa | Spain | Diversified Financials | 6.53 | 1.84 | 70.37 | 15.28 |
359 | Banco Popular Español | Spain | Banking | 10.00 | 1.10 | 185.50 | 8.75 |
410 | Inditex | Spain | Retailing | 13.36 | 1.61 | 9.71 | 37.23 |
463 | Acciona | Spain | Construction | 9.34 | 1.81 | 29.46 | 6.97 |
505 | Abertis | Spain | Transportation | 5.49 | 0.69 | 35.31 | 13.27 |
536 | Cepsa | Spain | Oil & Gas Operations | 33.58 | 0.52 | 13.47 | 7.53 |
603 | Banco de Sabadell | Spain | Banking | 5.09 | 0.75 | 117.85 | 5.60 |
658 | FCC | Spain | Construction | 17.71 | 0.43 | 30.47 | 4.02 |
748 | Ferrovial | Spain | Construction | 16.87 | -0.13 | 63.21 | 6.42 |
794 | Sacyr Vallehermoso | Spain | Construction | 8.17 | 0.71 | 29.17 | 2.51 |
855 | CAM Group | Spain | Banking | 7.31 | 0.28 | 108.25 | 0.38 |
1042 | Bankinter | Spain | Banking | 3.04 | 0.35 | 78.06 | 3.84 |
1191 | Red Eléctrica | Spain | Utilities | 1.72 | 0.47 | 8.80 | 6.72 |
1216 | Abengoa | Spain | Construction | 5.78 | 0.24 | 17.73 | 2.28 |
1287 | OHL | Spain | Construction | 6.29 | 0.24 | 12.84 | 2.13 |
1378 | Enagas | Spain | Utilities | 1.24 | 0.43 | 8.21 | 4.94 |
1503 | Banco de Valencia | Spain | Banking | 1.48 | 0.19 | 32.55 | 2.94 |
1601 | Banco Pastor | Spain | Banking | 2.43 | 0.14 | 46.12 | 1.57 |
1665 | Bolsas & Mercados | Spain | Diversified Financials | 0.41 | 0.21 | 16.66 | 2.14 |
1783 | Grupo Catalana Occidente | Spain | Insurance | 4.14 | 0.14 | 14.34 | 2.42 |
1949 | Prisa | Spain | Media | 4.60 | 0.07 | 9.87 | 1.01 |
También el semanario Fortune elabora una lista de las empresas más importantes del mundo, el llamado Fortune Global 500, de acuerdo a sus beneficios.
Country Rank | Company | Global 500 rank | City | Revenues ($ millions) |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Santander | 37 | Madrid | 106,345 |
2 | Telefónica | 68 | Madrid | 78,853 |
3 | Repsol YPF | 114 | Madrid | 58,571 |
4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 149 | Bilbao | 48,074 |
5 | Iberdrola | 217 | Bilbao | 34,136 |
6 | Cepsa | 324 | Madrid | 25,526 |
7 | ACS | 346 | Madrid | 24,245 |
8 | Mapfre Group | 357 | Madrid | 23,526 |
9 | Gas Natural Fenosa | 425 | Barcelona | 20,681 |
10 | Fomento de Construcciones | 480 | Barcelona | 17,652 |
Pero si queremos también una información más concreta de España, podemos recurrir al elaborado por Merco, una agropación de los dirigentes de las principales asociaciones empresariales de España. Además este ranking es más amplio, y nos dará una visión más profunda de cual puede ser nuestra empresa ideal.
Desde el punto de vista del empleado: Existe un insituto que elabora una lista de las mejores empresas para trabajar en cuanto al respeto de los trabajadores, fomento de la implicación en el proyecto empresarial, conciliación trabajo y vida laboral. El nombre del instituo "The Great Place to Work".
Lista | Empresas |
---|---|
Más de 1000 empleados | |
1 | Vodafone Spain 4000 Empleados www.vodafone.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
2 | Abbott 1037 Empleados www.abbott.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
3 | IKEA Ibérica 5339 Empleados www.ikea.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
4 | Wolters Kluwer España 1007 Empleados www.wolterskluwer.es/ Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
5 | Novartis 1476 Empleados www.novartis.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
6 | Bankinter 4518 Empleados www.bankinter.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa |
7 | Lilly 1093 Empleados www.lilly.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
8 | Roche Farma 1254 Empleados www.roche.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
9 | everis 4000 Empleados www.everis.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
10 | Caixanova 3109 Empleados www.caixanova.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Privado |
11 | Sociedad de Prevención de FREMAP 2254 Empleados www.prevencionfremap.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
500 a 1000 empleados | |
1 | Louis Vuitton 756 Empleados www.louisvuitton.com Industria: Manufactura y Producción - Productos textiles Posesión: Cotizado en la bolsa |
2 | Microsoft 665 Empleados www.microsoft.com/spain/ Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
3 | DKV Seguros 700 Empleados www.dkvseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Privado |
4 | Procter & Gamble 910 Empleados www.pg.com/es_ES Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
5 | Philips Ibérica 769 Empleados www.philips.es Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Posesión: Cotizado en la bolsa |
6 | 3M 683 Empleados www.3m.com/es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
7 | IVI (Instituto Valenciano de la Infertilidad) 735 Empleados www.ivi.es Industria: Salud - Servicios Posesión: Privado |
8 | Brico Depôt 870 Empleados www.bricodepot.es Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
250 a 500 empleados | |
1 | CISCO 304 Empleados www.cisco.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
2 | Innovex - Grupo Quintiles - 251 Empleados www.quintiles.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
3 | Medtronic Ibérica 281 Empleados www.medtronic.com/ES/ Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
4 | Grupo Intercom 383 Empleados www.grupointercom.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
5 | Cadbury 350 Empleados www.cadbury.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
6 | Wrigley 281 Empleados www.wrigley.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
7 | Telefónica Internacional -TISA- 284 Empleados www.telefonica.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
8 | Novo Nordisk 299 Empleados www.novonordisk.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
9 | FedEx Express 328 Empleados www.fedex.com/es/ Industria: Transportes - Transporte de paquetería Posesión: Privado |
10 | Meta4 334 Empleados www.meta4.es Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Privado |
11 | Lafarge Cementos 412 Empleados www.lafarge.com.es Industria: Manufactura y Producción - Materiales de construcción Posesión: Privado |
12 | Muebles Expomobi 254 Empleados www.mueblesexpomobi.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
13 | Linea Directa Asistencia 323 Empleados www.ldasistencia.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vehículo Posesión: Privado |
100 a 250 empleados | |
1 | Softonic.com 164 Empleados www.softonic.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
2 | Kellogg 138 Empleados www.kelloggs.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
3 | eurofirms 111 Empleados www.eurofirms.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
4 | R 195 Empleados www.mundo-r.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
5 | Coca Cola España 195 Empleados www.cocacola.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Cotizado en la bolsa |
6 | Proclinic 111 Empleados www.proclinic.es Industria: Salud Posesión: Privado |
7 | Infojobs.net 158 Empleados www.infojobs.net Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
8 | Synthon Hispania 238 Empleados www.synthon.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
9 | Shiseido 175 Empleados www.shiseido.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y de uso doméstico Posesión: Privado |
10 | i3 145 Empleados www.i3global.com Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
11 | Balumba.es 248 Empleados www.balumba.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vehículo Posesión: Cotizado en la bolsa |
12 | AUSA 234 Empleados www.ausa.com Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
50 a 100 empleados | |
1 | Bain & Company Ibérica 73 Empleados www.bain.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
2 | Grupo Visual MS 51 Empleados www.visualms.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
3 | Royal Canin 69 Empleados www.royalcanin.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
4 | Novia Salcedo Fundación 51 Empleados www.noviasalcedo.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
5 | Emagister.com 90 Empleados www.emagister.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
6 | Antevenio 86 Empleados www.antevenio.es Industria: Medios informativos - Servicios de internet on-line Posesión: Cotizado en la bolsa |
Aprender con IESE Insight
Te recomiendo que uses el Foro la revista IESE Insight y podrás continuar aprendiendo y tomar referencias, de nuevos casos y temas muy interesantes. Además también te permite participar y dejar tus comentarios sobre los casos, una auténtica fuente de aprendizaje.
Por ejemplo puedes tomar como referencia el caso propuesto en el Foro para la estrategia de Gallina Blanca en Africa.
Yo mismo he hecho mi comentario, no es necesario pertenecer a la escuela IESE, y puedes apuntarte como miembro genérico, tus comentarios serán revisados por el editor, y solo los más relevantes serán comentados.
Por ejemplo puedes tomar como referencia el caso propuesto en el Foro para la estrategia de Gallina Blanca en Africa.
Yo mismo he hecho mi comentario, no es necesario pertenecer a la escuela IESE, y puedes apuntarte como miembro genérico, tus comentarios serán revisados por el editor, y solo los más relevantes serán comentados.
jueves, 21 de octubre de 2010
Búsquedas avanzadas con google.
Este artículo lo pongo, por que puede ser de mucha utilidad para cualquier persona trabajando en Marketing o bien cualquier otro sector, pero realmente es muy útil e interesante.
Si queremos hacer búsquedas en Google, ahora tenemos una pagina que nos permite realizar búsquedas de extensiones de archivos específicas, de moco que podemos seleccionar una infinidad de extensions y tipos de archivos, lo cual puede ser muy útil cuando necesitamos buscar documentos concretos.
Se llama daleya.com
Pero también tenemos dos paginas que seguro se van a convertir en términos de referencia para el futuro, son dos redes sociales de documentos de textos, con varios millones de documentos online y usuarios.
Mis preferidas Scribd.com y docstoc.com muy muy útiles. Podeis tener acceso a documentos gratuitos, previews de documentos de pago y documentos de pago, muchas editoriales americanas ya lo estan usando.
Espero que os ayude.
Si queremos hacer búsquedas en Google, ahora tenemos una pagina que nos permite realizar búsquedas de extensiones de archivos específicas, de moco que podemos seleccionar una infinidad de extensions y tipos de archivos, lo cual puede ser muy útil cuando necesitamos buscar documentos concretos.
Se llama daleya.com
Pero también tenemos dos paginas que seguro se van a convertir en términos de referencia para el futuro, son dos redes sociales de documentos de textos, con varios millones de documentos online y usuarios.
Mis preferidas Scribd.com y docstoc.com muy muy útiles. Podeis tener acceso a documentos gratuitos, previews de documentos de pago y documentos de pago, muchas editoriales americanas ya lo estan usando.
Espero que os ayude.
Mejores empresas para trabajar en Marketing
Esto es un tema que iré completando poco a poco, pero evidentemente en cuanto a sectores los mas creativos siempre seran los que produzcan bienes de consumo y no servicios, exceptuando si son servicios directos al consumidor final y de telecomunicaciones.
No hay tanta información al respecto pero intentaré ir coméntandola. Como referencia podemos incluir a las mejores empresas para trabajar del diario Fortune.
Todas estas son buenas opciones, pero no pongo la lista entera, si quieres utiliza el link y héchale un vistazo veras algunas empresas en avanzada posición como Colgate Palmolive, una muy buena elección para trabajar en marketing.
El diario advertising age si dispone de un ranking de las mejores empresas para trabajar en Marketing, no estaria de mas hecharle un vistazo y ver si reconoces alguna que este cerca de tu area.
Saludos y espero que os ayude esta información.
No hay tanta información al respecto pero intentaré ir coméntandola. Como referencia podemos incluir a las mejores empresas para trabajar del diario Fortune.
Rank | Company | Job growth | U.S. employees |
---|---|---|---|
1 | SAS | 2% | 5,487 |
2 | Edward Jones | 8% | 37,079 |
3 | Wegmans Food Markets | 0% | 36,770 |
4 | N.A.% | N.A. | |
5 | Nugget Market | -16% | 1,342 |
6 | DreamWorks Animation SKG | 13% | 1,825 |
7 | NetApp | 0% | 5,033 |
8 | Boston Consulting Group | 3% | 1,737 |
9 | Qualcomm | 3% | 12,255 |
10 | Camden Property Trust | -6% | 1,743 |
Todas estas son buenas opciones, pero no pongo la lista entera, si quieres utiliza el link y héchale un vistazo veras algunas empresas en avanzada posición como Colgate Palmolive, una muy buena elección para trabajar en marketing.
El diario advertising age si dispone de un ranking de las mejores empresas para trabajar en Marketing, no estaria de mas hecharle un vistazo y ver si reconoces alguna que este cerca de tu area.
APPSSAVVY | New York |
BGT PARTNERS | Miami |
BIG SPACESHIP | Brooklyn, N.Y. |
BUTLER/TILL MEDIA SERVICES | Rochester, N.Y. |
CARMICHAEL LYNCH | Minneapolis |
CPX INTERACTIVE | New York |
DROGA5 | New York |
DUFFEY PETROSKY | Farmington Hills, Mich. |
EDELMAN | New York |
EMPOWER MEDIAMARKETING | Cincinnati |
EPIC MEDIA GROUP | New York |
FIREHOUSE | Dallas |
GARRAND | Portland, Maine |
GO DADDY | Scottsdale, Ariz. |
GREENRUBINO | Seattle |
GUERRA DEBERRY COODY | San Antonio, Texas |
HIEBING | Madison, Wis. |
LATCHA & ASSOCIATES | Farmington Hills, Mich. |
MCKINNEY | Durham, N.C. |
MOSAIC SALES SOLUTIONS | Irving, Texas |
PARTNERS & NAPIER | Rochester, N.Y. |
PULSE 360 | New York |
R&R PARTNERS | Las Vegas |
RANGE ONLINE MEDIA | Fort Worth, Texas |
RED DOOR INTERACTIVE | San Diego |
SICOLAMARTIN | Austin, Texas |
THE CONCEPT FARM | New York |
THE RICHARDS GROUP | Dallas |
UNDERTONE NETWORKS | New York |
VIBRANT MEDIA | New York |
Saludos y espero que os ayude esta información.
miércoles, 20 de octubre de 2010
Mejores escuelas de Marketing
Valorar la escuela de Marketing, es una tarea que tenemos resuelta en el mercado americano. Como ya he citado en mi otro artículo Elección de un Master de Marketing. El propio semanario BussinessWeek categoriza a las escuelas por la vertiente de Marketing.
No se ordenan a modo de ranking, pero cualquier estudio de marketing de estas escuelas se encontrara entre los mejores del mercado americano.
University of California-Berkeley
Duke University
Harvard University
Indiana University
University of Michigan
University of North Carolina-Chapel Hill
University of Pennsylvania
Northwestern University
University of Texas-Austin
University of Virginia
Sin embargo el diario US News si nos ofrece una categorización de las mejores escuelas en Usa, que nos puede servir de gran ayuda.
Quizas la cosa pareciera sencilla, pero esto queda completamente ajeno a otras prestigiosas escuelas como Esade, IESE, o IE en España que también ofrecen masters categorizados entre los mejores del mundo de los negocios.
En general las escuelas americanas con comparativamente mas caras que las europeas pero te recomiendo que hagas un estudio y analices cual de ellos es la mas conveniente para ti.
No se ordenan a modo de ranking, pero cualquier estudio de marketing de estas escuelas se encontrara entre los mejores del mercado americano.
University of California-Berkeley
Duke University
Harvard University
Indiana University
University of Michigan
University of North Carolina-Chapel Hill
University of Pennsylvania
Northwestern University
University of Texas-Austin
University of Virginia
Sin embargo el diario US News si nos ofrece una categorización de las mejores escuelas en Usa, que nos puede servir de gran ayuda.
1 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA |
3 | Duke University (Fuqua) Durham, NC |
4 | Stanford University Stanford, CA |
5 | Harvard University Boston, MA |
6 | Columbia University New York, NY |
7 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL |
8 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
9 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
10 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA |
Quizas la cosa pareciera sencilla, pero esto queda completamente ajeno a otras prestigiosas escuelas como Esade, IESE, o IE en España que también ofrecen masters categorizados entre los mejores del mundo de los negocios.
En general las escuelas americanas con comparativamente mas caras que las europeas pero te recomiendo que hagas un estudio y analices cual de ellos es la mas conveniente para ti.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)